潍坊医学院专用仪器设备购置项目(二)(1231)成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院 地址:潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:潍坊医学院专用仪器设备购置项目(二)(1231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102003918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:张玉清、王晓滨、董金华、标包B:张玉清、王晓滨、赵仁宏、标包C:张玉清、王晓滨、董金华、标包D:张玉清、王晓滨、董金华、标包E:张玉清、王晓滨、郭健、标包F:张玉清、王晓滨、郭健、标包G:张玉清、王晓滨、郭健、标包H:张玉清、王晓滨、郭健、标包J:张玉清、王晓滨、郭健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东方立经贸有限公司(89.23、90.23、92.23)、潍坊日昇经贸有限公司(83.48、84.48、85.48)、山东优科生物科技有限公司(74.02、75.02、78.02)、山东斯图佳特商贸有限公司(83.0、86.0、88.0)、青岛众思优品商贸有限公司(78.13、81.13、83.13)标包B:青岛鲁芯仪器有限公司(86.0、88.0、89.0)、山东省康达永创仪器设备有限公司(80.96、83.96、84.96)、山东天地岳海电子科技有限公司(80.99、83.99、84.99)标包C:青岛维康达科学仪器有限公司(87.68、88.68、88.68)、潍坊华瀛科学仪器有限公司(73.49、73.49、75.49)、山东优科生物科技有限公司(87.0、87.0、88.0)、济南佰赛生物技术有限公司(65.31、67.31、68.31)标包D:济南悦为商贸有限公司(86.59、88.59、88.59)、潍坊日昇经贸有限公司(76.0、77.0、81.0)、山东雷才经贸有限公司(58.42、60.42、65.42)、烟台磐鸣生物技术有限公司(56.46、57.46、63.46)标包E:济南九宏科学仪器有限公司(90.51、92.51、93.51)、潍坊日昇经贸有限公司(83.0、86.0、89.0)、潍坊中科医疗设备有限公司(76.22、81.22、83.22)、山东政天实验设备有限公司(73.32、78.32、78.32)、山东铭迈驰翔经贸有限公司(88.97、89.97、90.97)、山东仪岚生物技术有限公司(73.2、78.2、79.2)标包F:济南九宏科学仪器有限公司(86.0、90.0、96.0)、山东政天实验设备有限公司(79.82、84.82、89.82)、山东仪岚生物技术有限公司(75.67、77.67、85.67)标包G:山东铭迈驰翔经贸有限公司(90.17、93.17、96.17)、潍坊日昇经贸有限公司(84.0、88.0、92.0)、潍坊中科医疗设备有限公司(80.8、85.8、89.8)、济南九宏科学仪器有限公司(79.14、82.14、84.14)、山东政天实验设备有限公司(66.59、71.59、73.59)、山东斯图佳特商贸有限公司(72.46、77.46、79.46)、山东仪岚生物技术有限公司(66.74、71.74、73.74)标包H:山东铭迈驰翔经贸有限公司(87.37、88.37、94.37)、潍坊日昇经贸有限公司(86.0、86.0、94.0)、潍坊中科医疗设备有限公司(78.91、82.91、89.91)、济南九宏科学仪器有限公司(83.99、84.99、90.99)、潍坊萨恩斯商贸有限公司(81.95、84.95、91.95)标包J:潍坊日昇经贸有限公司(73.0、74.0、76.0)、济南九宏科学仪器有限公司(69.53、70.53、74.53)、山东政天实验设备有限公司(58.38、62.38、64.38)、山东铭迈驰翔经贸有限公司(70.16、71.16、75.16)、山东仪岚生物技术有限公司(54.42、57.42、61.42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年6月24日 至 2021年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南九宏科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南九宏科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、济南九宏科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、潍坊萨恩斯商贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东天地岳海电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东省康达永创仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、潍坊华瀛科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南佰赛生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东斯图佳特商贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东斯图佳特商贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东铭迈驰翔经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东铭迈驰翔经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛众思优品商贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东优科生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东优科生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东政天实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东仪岚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东政天实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东政天实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东政天实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东仪岚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东仪岚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东仪岚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、潍坊日昇经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、潍坊日昇经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、潍坊日昇经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、潍坊日昇经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、潍坊中科医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、潍坊中科医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、潍坊中科医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、烟台磐鸣生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、潍坊日昇经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东雷才经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经评审综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2021年06月23日 16时50分08秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊医学院专用仪器设备购置项目(二)(1231)成交公告
2021-06-23 18:01 浏览:156