潍坊医学院专用仪器设备购置项目(一)(1230)成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院 地址:潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:潍坊医学院专用仪器设备购置项目(一)(1230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102003870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年6月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:张玉清、王晓滨、杨娜娜、标包B:张玉清、王晓滨、杨娜娜、标包D:张玉清、王晓滨、管艳杰、标包E:张玉清、王晓滨、孙银贵、标包F:张玉清、王晓滨、梁映霞、标包G:张玉清、王晓滨、梁映霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东信科实验仪器有限公司(87.0、89.0、89.0)、山东兴科农业科技有限公司(50.94、54.94、55.94)、山东颐和实验仪器有限公司(62.94、65.94、69.94)标包B:青岛维康达科学仪器有限公司(77.13、77.13、80.13)、潍坊华瀛科学仪器有限公司(75.0、75.0、76.0)、山东优科生物科技有限公司(60.11、62.11、64.11)、济南佰赛生物技术有限公司(49.73、50.73、52.73)标包D:山东方立经贸有限公司(88.58、91.58、91.58)、潍坊华瀛科学仪器有限公司(84.19、85.19、86.19)、山东朗程仪器有限公司(73.0、75.0、75.0)、山东瑞仁科学仪器有限公司(55.0、58.0、58.0)标包E:山东亿孚泰医疗科技有限公司(85.0、86.0、86.0)、济南通健医疗器械有限公司(71.87、71.87、71.87)、济南恩齐科技发展有限公司(71.98、72.98、72.98)标包F:山东健成康信医疗科技有限公司(85.0、86.0、91.0)、潍坊盛洛医疗器械有限公司(74.04、75.04、79.04)、山东成恒经贸有限公司(73.94、74.94、78.94)、潍坊萨恩斯商贸有限公司(84.46、85.46、85.46)标包G:潍坊华瀛科学仪器有限公司(85.0、87.0、87.0)、山东朗程仪器有限公司(66.0、67.0、68.0)、山东优科生物科技有限公司(81.72、82.72、84.72)、山东瑞仁科学仪器有限公司(62.86、63.86、64.86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年6月23日 至 2021年6月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南通健医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东成恒经贸有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、潍坊盛洛医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、潍坊华瀛科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、潍坊华瀛科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东颐和实验仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东瑞仁科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东瑞仁科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东朗程仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东朗程仪器有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南佰赛生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、潍坊萨恩斯商贸有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东兴科农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东优科生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东优科生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东三木招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2021年06月22日 17时25分29秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊医学院专用仪器设备购置项目(一)(1230)成交公告
2021-06-22 18:01 浏览:227