青岛大学附属医院医疗设备采购(1-1)(2197)中标公告 | |||||||||||||||
| 一、采购人:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 地址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | |||||||||||||||
| 联系方式:0532-82911710(青岛大学附属医院) | |||||||||||||||
| 采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | |||||||||||||||
| 联系方式:053182979333 | |||||||||||||||
| 二、采购项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购(1-1)(2197) | |||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102001472 | |||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:王莹、王国栋、陶铭勇、张国栋、朱青云、标包3:王莹、王国栋、陶铭勇、张国栋、高翔 | |||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:青岛嘉易信和仪器有限公司(76.38、77.38、78.38、79.38、83.38)、青岛康然商贸有限公司(66.72、67.72、68.72、68.72、68.72)、青岛海润宏信电子科技有限公司(67.24、68.24、69.24、69.24、69.24)、青岛世纪奥维医疗技术服务有限公司(74.0、75.0、76.0、76.0、77.0)标包3:青岛爱瑞康商贸有限公司(79.0、80.0、80.0、81.0、82.0)、济南德贝盛创医疗科技有限公司(72.0、73.0、73.0、73.0、74.0)、青岛美帝森科贸有限公司(67.86、68.86、68.86、68.86、69.86)、山东聚鑫医疗设备有限公司(72.13、73.13、73.13、73.13、74.13) | |||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年6月22日 至 2021年6月22日 | |||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
| 联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:053182979333 | |||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
| 1、青岛康然商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||
| 2、青岛海润宏信电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||
| 3、青岛世纪奥维医疗技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||
| 4、山东聚鑫医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | |||||||||||||||
| 5、青岛美帝森科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | |||||||||||||||
| 6、济南德贝盛创医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | |||||||||||||||
| 发布人:山东三木招标有限公司 | |||||||||||||||
| 发布时间:2021年06月21日 17时11分45秒 | |||||||||||||||
青岛大学附属医院医疗设备采购(1-1)(2197)中标公告
2021-06-22 15:46 浏览:307