滨州医学院烟台附属医院临床医学类设备采购项目一中标公告 | ||||||||||||||||||||
一、采购人:滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院 地址:烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院) | ||||||||||||||||||||
联系方式:0535-4770520(滨州医学院烟台附属医院) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东华标招标有限公司 地址:山东省省济南巿市巿中区县(区)泺源大街229号主楼11楼 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0535-6660892 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:滨州医学院烟台附属医院临床医学类设备采购项目一 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102002317 | ||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:谭莉、施明贤、宋玲玲、谭翬、丛倩、标包B:谭莉、施明贤、宋玲玲、谭翬、安小春、标包C:谭莉、施明贤、宋玲玲、谭翬、万银绪 | ||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:青岛金艾邦技术服务有限公司(79.3、80.3、80.3、80.3、81.3)、济南汇冠商贸有限公司(62.19、63.19、63.19、64.19、64.19)、烟台有邦医疗器械有限公司(59.0、60.0、60.0、61.0、61.0)标包B:威海霓虹健康管理咨询有限公司(74.0、74.0、76.0、76.0、79.0)、烟台百益医疗器械有限公司(65.78、66.78、70.78、70.78、73.38)、威海金天盛医疗科技有限公司(61.74、62.74、62.74、62.74、63.74)标包C:山东科启医疗科技有限公司(76.0、76.0、78.0、79.0、80.0)、济南博普医疗科技有限公司(67.49、68.99、69.49、69.49、69.49)、山东佰信诚医疗科技有限公司(65.35、66.35、66.35、66.35、67.35) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年5月28日 至 2021年5月28日 | ||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:山东华标招标有限公司 联系方式:0535-6660892 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、威海金天盛医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||
2、烟台百益医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||
3、山东佰信诚医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||
4、济南博普医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||
5、济南汇冠商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||
6、烟台有邦医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||
发布人:山东华标招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
发布时间:2021年05月27日 14时19分29秒 | ||||||||||||||||||||
滨州医学院烟台附属医院临床医学类设备采购项目一中标公告
2021-05-27 15:00 浏览:229