山东畜牧兽医职业学院南北校区配电工程成交公告 | ||||||||||
一、采购人:山东省畜牧兽医职业学院 地址:潍坊市胜利东街88号(山东省畜牧兽医职业学院) | ||||||||||
联系方式:0536-7108831(山东省畜牧兽医职业学院) | ||||||||||
采购代理机构:潍坊华成招标有限公司 地址:山东省潍坊市高新县(区)健康东街9969号富潍大厦B座6楼 | ||||||||||
联系方式:0536-2256757 | ||||||||||
二、采购项目名称:山东畜牧兽医职业学院南北校区配电工程 | ||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102002834 | ||||||||||
三、公告发布日期:2021年5月8日 | ||||||||||
四、成交日期:2021年5月21日 | ||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||
| ||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:吴玉敏、卢立东、孙国梅 | ||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:潍坊五洲浩特电气有限公司(81.58、93.58、94.58)、山东五洲电气股份有限公司(75.15、88.15、93.15)、德州六和电力工程有限公司(85.06、88.06、94.06)、山东寿光巨能电气有限公司(82.31、85.31、90.31)、山东潍洲电气股份有限公司(63.41、70.41、75.41)、山东祥捷电力工程有限公司(78.88、89.88、91.88)、山东菲达电器有限公司(84.18、84.18、92.18)、山东鸿华建筑安装工程有限公司(71.23、83.23、84.23)、山东瑞廷建筑工程有限公司(66.72、72.72、76.72)、山东信诺电力工程有限公司(83.0、86.0、90.0)、山东正企建筑工程有限公司(60.16、61.16、63.16) | ||||||||||
九、公告期限:2021年5月25日 至 2021年5月25日 | ||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||
联系人:潍坊华成项目管理咨询有限公司 联系方式:0536-2256757 | ||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
1、德州六和电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形得分低于第一名) | ||||||||||
2、山东信诺电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
3、山东鸿华建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
4、山东潍洲电气股份有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
5、山东正企建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
6、山东祥捷电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
7、山东瑞廷建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
8、山东菲达电器有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
9、山东寿光巨能电气有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
10、山东五洲电气股份有限公司:评审得分较低(其他情形施工组织设计得分偏低) | ||||||||||
发布人:潍坊华成项目管理咨询有限公司 | ||||||||||
发布时间:2021年05月24日 15时23分01秒 | ||||||||||
山东畜牧兽医职业学院南北校区配电工程成交公告
2021-05-24 16:08 浏览:209