山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合图书馆软件购置成交公告 | ||||||||||||||||||||
一、采购人:山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 地址:济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||
联系方式:0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合图书馆软件购置 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102001806 | ||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年4月26日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年5月12日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:张皎、高岩、逄小红、标包B:张皎、高岩、逄小红、标包C:张皎、高岩、逄小红 | ||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:北京玛格泰克科技发展有限公司(69.0、70.0、70.0)、河北科睿特数据科技有限公司(63.63、63.63、64.63)、北京大云超智科技有限公司(63.77、64.27、64.77)标包B:山东哈文信息技术有限公司(79.0、83.0、85.0)、山东仁东文泰商贸有限公司(73.97、75.97、76.97)、山东展锐信息科技有限公司(73.97、74.97、75.97)标包C:山东哈文信息技术有限公司(77.0、78.0、80.0)、山东仁东文泰商贸有限公司(68.96、71.96、71.96)、山东展锐信息科技有限公司(69.95、74.95、75.95) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年5月13日 至 2021年5月13日 | ||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山东展锐信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、山东展锐信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、河北科睿特数据科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、北京大云超智科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、山东仁东文泰商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、山东仁东文泰商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
发布人:山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
发布时间:2021年05月12日 21时06分46秒 | ||||||||||||||||||||
山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合图书馆软件购置成交公告
2021-05-13 13:37 浏览:163