潍坊医学院2021年纸质图书采购项目(1179)成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院,潍坊医学院 地址:潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院),潍坊市潍城区宝通西街7166号(潍坊医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院),0536-8462257(潍坊医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:潍坊医学院2021年纸质图书采购项目(1179) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102001204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A1:韩来章、马洪杰、李向云、标包A2:韩来章、马洪杰、李向云、标包A3:韩来章、马洪杰、李向云、标包A4:韩来章、马洪杰、李向云、标包A5:韩来章、马洪杰、李向云 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A1:湖北三新文化传媒有限公司(95.56、95.56、99.26)、山东新华书店集团有限公司(94.13、95.13、96.93)、北京人天书店有限公司(94.63、95.13、98.83)、山东中教产业发展股份有限公司(91.6、95.0、96.0)、北京思得乐图书有限公司(95.56、95.56、98.96)、上海新华传媒连锁有限公司(92.56、92.56、93.56)标包A2:北京思得乐图书有限公司(95.56、95.56、98.96)、山东新华书店集团有限公司(94.13、95.13、96.93)、北京人天书店有限公司(94.63、95.13、98.83)、湖北三新文化传媒有限公司(95.56、95.56、99.26)、山东中教产业发展股份有限公司(91.6、95.0、96.0)、上海新华传媒连锁有限公司(92.56、92.56、93.56)标包A3:北京人天书店有限公司(94.63、95.13、98.83)、山东新华书店集团有限公司(94.13、95.13、96.93)、湖北三新文化传媒有限公司(95.56、95.56、99.26)、山东中教产业发展股份有限公司(91.6、95.0、96.0)、北京思得乐图书有限公司(95.56、95.56、98.96)、上海新华传媒连锁有限公司(92.56、92.56、93.56)标包A4:山东新华书店集团有限公司(95.0、96.0、97.8)、北京人天书店有限公司(94.63、95.13、98.83)、湖北三新文化传媒有限公司(95.56、95.56、99.26)、山东中教产业发展股份有限公司(91.6、95.0、96.0)、北京思得乐图书有限公司(95.56、95.56、98.96)、上海新华传媒连锁有限公司(92.56、92.56、93.56)标包A5:山东中教产业发展股份有限公司(91.6、95.0、96.0)、山东新华书店集团有限公司(95.0、96.0、97.8)、北京人天书店有限公司(94.63、95.13、98.83)、湖北三新文化传媒有限公司(95.56、95.56、99.26)、北京思得乐图书有限公司(95.56、95.56、98.96)、上海新华传媒连锁有限公司(92.56、92.56、93.56) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年4月15日 至 2021年4月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、北京锦绣书韵图书有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京锦绣书韵图书有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、北京锦绣书韵图书有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、北京锦绣书韵图书有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形经专家评审,综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、北京锦绣书韵图书有限公司:评审得分较低(其他情形未参与本项目报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形根据评审规则该包未中标) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年04月14日 15时06分53秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊医学院2021年纸质图书采购项目(1179)成交公告
2021-04-14 17:31 浏览:236