| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2021-02-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:数字减影血管造影系统(DSA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2021年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年03月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 设备名称:全数字化通用型平板血管造影系统,数量:1套;交货期:合同生效后55日历天;质保期:项目验收合格后1年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张卫东、何子杰、刘鸿雁、胡绪美、马刘钧、龚珂、崔东茂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照计价格[2002]1980号文件和发改办[2003]857号文件中规定的招标代理服务收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:90,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2021年04月09日 至 2021年04月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西华县中医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省西华县展辉路569号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0394-7720870 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省机电设备国际招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市黄河南路商都路交汇处西南角财信大厦14-15层 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生、候先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65949196 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:朱女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0394-7720870 | |||||||||||||||||||||||||||||
西华县中医院数字减影血管造影系统(DSA)-中标公告
2021-04-09 17:37 浏览:271