山东第一医科大学第二附属医院医疗设备购置3中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院 地址:泰安市泰山大街366号(山东第一医科大学第二附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0538-6236118(山东第一医科大学第二附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:青岛市招标中心 地址:山东省青岛市市北县(区)山东路70号锦绣大厦17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82868368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:医疗设备购置3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102000507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包01:马新武、焦会先、付礼霞、孙铁军、王子申、标包02:马新武、焦会先、付礼霞、孙铁军、李湘奇、标包04:马新武、焦会先、付礼霞、孙铁军、孟玲、标包05:马新武、焦会先、付礼霞、孙铁军、陶蕾、标包06:马新武、焦会先、付礼霞、孙铁军、战秀兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包01:山东菲康商贸有限公司(93.0、95.0、97.0、97.0、97.0)、济南融沃医疗设备有限公司(66.98、70.98、74.98、75.98、75.98)、济南元腾生物科技有限公司(66.96、70.96、74.96、75.96、75.96)标包02:济南显微智能科技有限公司(93.0、93.0、94.0、94.0、94.0)、济南志涵商贸有限公司(64.33、64.33、64.33、65.33、65.33)、山东晴安医疗器械有限公司(69.39、69.39、69.39、69.39、70.39)标包04:山东斯坦福医疗器械有限公司(87.0、89.0、92.0、92.0、92.0)、济南沛瑶商贸有限责任公司(60.24、60.24、64.24、65.24、65.24)、山东盈脉商贸有限公司(60.41、60.41、64.41、65.41、65.41)标包05:山东哲成生物科技有限公司(80.0、84.0、84.0、84.0、84.0)、山东康垠堂医疗科技有限公司(61.57、65.57、65.57、65.57、65.57)、山东立林医疗科技有限公司(72.57、72.57、72.57、72.57、72.57)标包06:山东新镜界医疗科技有限公司(82.97、84.97、84.97、84.97、84.97)、青岛内德维德医疗科技有限公司(72.0、74.0、74.0、74.0、74.0)、济南骁冉医疗器械有限公司(58.3、59.3、60.3、60.3、60.3)、济南智慧源医疗科技有限公司(36.8、37.8、37.8、38.8、38.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年4月3日 至 2021年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:韩丽 联系方式:0531-82868368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南沛瑶商贸有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东盈脉商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南融沃医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南元腾生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南志涵商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、青岛内德维德医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东晴安医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南智慧源医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南骁冉医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东康垠堂医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东立林医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:韩丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年04月02日 17时11分44秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山东第一医科大学第二附属医院医疗设备购置3中标公告
2021-04-02 17:48 浏览:299