山东中医药大学附属医院国家中医疫情防治队能力建设项目(2005)中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院),山东中医药大学附属医院(省中医院) 地址:济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)),济南市经十路16369号(山东中医药大学附属医院(省中医院)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)),68616756(山东中医药大学附属医院(省中医院)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:王传栋/郭佰言/田新荣053182979333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东中医药大学附属医院国家中医疫情防治队能力建设项目(2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102000138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷、吕铭,陈雷、标包10:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷、吕铭,陈雷、标包11:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、吕铭,陈雷、陈雷、标包12:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷,吕铭、陈雷、标包2:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、吕铭,陈雷、陈雷、标包3:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷、吕铭,陈雷、标包4:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷、吕铭,陈雷、标包5:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、吕铭,陈雷、陈雷、标包6:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷、吕铭,陈雷、标包7:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、吕铭,陈雷、陈雷、标包8:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、吕铭,陈雷、陈雷、标包9:隗琳、郭金美、游玉明、孙铁军、潘中叶、陈雷、吕铭,陈雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:山东德坤医疗器械有限公司(90.92、90.92、90.92、90.92、90.92、90.92、92.92)、山东汇联康达医学科技有限公司(75.0、75.0、75.0、75.0、75.0、75.0、77.0)、山东君略商贸有限公司(74.9、74.9、74.9、74.9、74.9、74.9、76.9)标包10:山东智信医疗设备有限公司(86.0、94.0、96.0、96.0、96.0、96.0、96.0)、济南丁顿商贸有限公司(82.58、82.58、82.58、82.58、82.58、84.58、84.58)、济南承宇医疗设备有限公司(84.76、84.76、84.76、84.76、84.76、86.76、86.76)标包11:天津医舸科技有限公司(79.43、79.43、81.43、81.43、81.43、81.43、81.43)、山东格润思节能技术有限公司(77.27、77.27、77.27、79.27、79.27、79.27、79.27)、济南骏鹰医疗器械有限公司(70.0、70.0、70.0、70.0、70.0、70.0、73.0)标包12:济南雅纳信息科技有限公司(79.86、79.86、79.86、79.86、81.86、81.86、81.86)、山东格润思节能技术有限公司(65.7、65.7、65.7、65.7、65.7、67.7、67.7)、济南骏鹰医疗器械有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、73.0、73.0、75.0)标包2:中山大学达安基因股份有限公司(93.0、93.0、93.0、93.0、93.0、93.0、93.0)、潍坊佳盈生物科技有限公司(82.97、82.97、82.97、82.97、82.97、84.97、86.97)、青岛百耀医疗科技有限公司(84.97、84.97、84.97、84.97、84.97、86.97、88.97)标包3:山东创梦商贸有限公司(90.93、94.93、94.93、94.93、94.93、94.93、96.93)、济南双亿信医疗器械有限公司(75.48、78.48、78.48、78.48、78.48、79.48、80.48)、济南宏庭商贸有限公司(90.0、92.0、92.0、94.0、94.0、94.0、94.0)、济南乐竹商贸有限公司(81.02、82.02、82.02、82.02、84.02、84.02、84.02)标包4:上海台珂医疗器械有限公司(84.85、86.85、86.85、86.85、86.85、86.85、86.85)、济南泰瑞信科技有限公司(80.36、80.36、80.36、80.36、80.36、80.36、80.96)、山东达米昕医疗科技有限公司(78.94、78.94、78.94、80.94、80.94、80.94、80.94)、济南鑫昱博医疗科技有限公司(84.0、84.0、84.0、84.0、84.0、84.0、84.0)、山东麦金科学仪器有限公司(71.91、71.91、71.91、71.91、71.91、71.91、73.91)、山东智超医疗科技有限公司(64.35、68.35、68.35、68.35、68.35、68.35、70.35)标包5:重庆山外山血液净化技术股份有限公司(90.0、90.0、90.0、90.0、90.0、92.0、92.0)、济南泰瑞信科技有限公司(72.07、72.07、72.07、72.07、72.07、74.07、74.07)、上海台珂医疗器械有限公司(83.26、83.26、83.26、83.26、83.26、85.26、85.26)、山东西普瑞斯医疗器械有限公司(69.5、69.5、69.5、69.5、69.5、69.5、71.5)、济南鑫昱博医疗科技有限公司(75.23、75.27、75.27、75.27、75.27、75.27、77.27)、山东麦金科学仪器有限公司(73.97、73.97、73.97、75.97、75.97、75.97、75.97)标包6:山东智信医疗设备有限公司(92.23、92.23、92.23、92.23、92.23、92.23、92.23)、济南康执信生物科技有限公司(87.0、87.0、87.0、87.0、87.0、87.0、87.0)、济南承宇医疗设备有限公司(75.45、75.45、75.45、75.45、75.45、75.45、79.45)、济南裕全百川商贸有限公司(79.08、79.08、79.08、79.08、79.08、79.08、79.08)标包7:山东麦金科学仪器有限公司(76.18、76.18、76.18、76.18、76.18、76.18、76.18)、济南国医堂医疗器械有限公司(69.75、69.75、69.75、69.75、69.75、69.75、69.75)、济南泰瑞信科技有限公司(75.41、75.41、75.41、75.41、75.41、75.41、75.41)、上海台珂医疗器械有限公司(75.0、75.0、75.0、75.0、75.0、75.0、75.0)标包8:济南国医堂医疗器械有限公司(92.0、92.0、92.0、92.0、92.0、92.0、92.0)、济南康执信生物科技有限公司(83.17、85.17、85.17、85.17、85.17、85.7、87.17)、山东鑫百泰达医疗科技有限公司(76.54、84.54、84.54、84.54、84.54、84.54、86.54)、济南高之盈商贸有限公司(80.77、80.77、80.77、80.77、80.77、80.77、80.77)标包9:山东菲康商贸有限公司(87.43、89.43、89.43、89.43、89.43、89.43、89.43)、济南方辰医疗器械有限公司(81.0、85.0、85.0、85.0、85.0、85.0、85.0)、济南佰驰医疗器械有限公司(80.08、80.08、80.08、80.08、80.08、82.08、82.08)、济南元腾生物科技有限公司(78.21、78.21、78.21、78.21、78.21、78.21、78.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年3月17日 至 2021年3月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:王传栋/郭佰言/田新荣053182979333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、上海台珂医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、上海台珂医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南宏庭商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东西普瑞斯医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东麦金科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东麦金科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南泰瑞信科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南泰瑞信科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南泰瑞信科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东汇联康达医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南乐竹商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济南康执信生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南佰驰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南方辰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南承宇医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南承宇医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南裕全百川商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、济南丁顿商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、济南骏鹰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东格润思节能技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、济南双亿信医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、济南元腾生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、济南鑫昱博医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、济南鑫昱博医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、潍坊佳盈生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、青岛百耀医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、济南国医堂医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东达米昕医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、济南康执信生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东君略商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、山东智超医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、山东鑫百泰达医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、济南高之盈商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、济南全晟永医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、济南骏鹰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、山东格润思节能技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、济南雅纳信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东三木招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年03月16日 18时26分12秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东中医药大学附属医院国家中医疫情防治队能力建设项目(2005)中标公告
2021-03-17 08:43 浏览:291