山东省立医院运行维护服务项目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院 地址:山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东国大招标有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)文化西路2号南楼1层101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15508686757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省立医院运行维护服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002007103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:肖斌、吕光磊、于显池、张艳、王玮、标包B:肖斌、吕光磊、于显池、张艳、王玮、标包C:肖斌、吕光磊、于显池、张艳、王玮、标包D:肖斌、吕光磊、于显池、张艳、王玮、标包E:肖斌、吕光磊、于显池、张艳、王玮、标包G:肖斌、吕光磊、于显池、张艳、王玮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:济南双信电子科技有限公司(80.0、87.0、91.0、91.0、98.0)、济南浩特信息技术有限公司(78.33、85.33、89.33、89.33、95.33)、济南森达科技有限公司(69.47、74.47、74.47、75.47、78.47)、济南恒达新科技发展有限公司(65.8、69.8、70.8、71.8、73.8)标包B:济南浩特信息技术有限公司(80.0、88.0、91.0、93.0、96.0)、济南森达科技有限公司(69.18、74.18、75.18、80.18、84.18)、济南双信电子科技有限公司(77.99、85.99、88.99、90.99、93.99)、济南恒达新科技发展有限公司(65.56、69.56、69.56、71.56、76.56)标包C:济南浩特信息技术有限公司(80.0、86.0、89.0、91.0、95.0)、济南森达科技有限公司(76.09、76.09、77.09、81.09、84.09)、济南双信电子科技有限公司(75.98、81.98、84.98、86.98、90.98)、济南恒达新科技发展有限公司(68.09、69.29、71.09、72.09、75.09)标包D:济南浩特信息技术有限公司(80.0、86.0、91.0、92.0、95.0)、济南森达科技有限公司(77.22、83.72、85.72、88.72、88.72)、济南双信电子科技有限公司(78.0、84.0、89.0、90.0、93.0)、济南恒达新科技发展有限公司(69.02、70.02、77.02、82.02、82.02)标包E:济南恒达新科技发展有限公司(79.66、88.66、90.66、90.66、95.66)、济南浩特信息技术有限公司(79.0、83.0、89.0、90.0、91.0)、济南贸诚信息技术有限公司(57.9、63.9、66.9、68.9、77.9)、济南旺朋商贸有限公司(57.95、61.95、66.95、68.95、75.95)标包G:瀚高基础软件股份有限公司(86.13、86.13、87.13、89.13、96.13)、山东含章信息科技有限公司(58.98、58.98、61.98、61.98、61.98)、山东神仓信息技术有限公司(55.0、56.0、56.0、56.0、56.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年2月6日 至 2021年2月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李凯 联系方式:15508686757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南浩特信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南浩特信息技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东含章信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南双信电子科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南双信电子科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南双信电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东神仓信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南恒达新科技发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南恒达新科技发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南恒达新科技发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南恒达新科技发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济南贸诚信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南旺朋商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南森达科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南森达科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南森达科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南森达科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:李凯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年02月05日 09时39分09秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省立医院运行维护服务项目成交公告
2021-02-05 12:03 浏览:245