| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2021-01-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:医技综合楼室外配套建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2021年01月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年01月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医技综合楼室外配套建设项目(详见招标文件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李建、王林彬、田继东、刘金钢、袁玲玲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文件、发改价格〔2015〕299号文及发改办价格【2011】534号文规定向成交人收取成交服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:25,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2021年01月27日 至 2021年01月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无area> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西华县中医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:西华县 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王黎军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18568319777 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:泰润工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市二七区航海路淮南街交叉口亚新投资大厦713 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:罗富强 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17303867867 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:王黎军 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18568319777 | |||||||||||||||||||||||||||||
西华县中医院医技综合楼室外配套建设项目中标公告
2021-01-27 16:03 浏览:262