滨州医学院烟台附属医院感染楼建设医疗设备预采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院,滨州医学院烟台附属医院 地址:烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院),烟台市牟平区金埠大街717号(滨州医学院烟台附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院),0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院),0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院),0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院),0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院),0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院),0535-4770528(滨州医学院烟台附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东滨海国际工程咨询有限公司 地址:山东省济南市高新区县(区)草山岭南路975号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15169048298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:滨州医学院烟台附属医院感染楼建设医疗设备预采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包A:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、刘书盈、标包B:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、刘书盈、标包C:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、刘书盈、标包D:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、刘书盈、标包E:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、刘书盈、标包F:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、封建凯、标包J:王维红、李鹏波、丛勉杰、黄清荣、王培源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:烟台赛高医疗器械有限公司(79.35、79.35、80.35、81.35、81.35)、烟台紫阳商贸有限公司(65.27、66.27、66.27、66.27、67.27)、山东忆德医疗科技有限公司(62.0、63.0、63.0、63.0、64.0)标包B:山东秀昇医疗科技有限公司(87.67、87.67、87.67、87.67、88.67)、山东商帅药械有限公司(57.66、57.66、57.66、58.66、58.66)、山东耀德医疗科技有限公司(81.68、81.68、82.68、84.68、84.68)、烟台杰柯电子科技有限公司(48.0、49.0、50.0、51.0、52.0)、山东德谦医疗器械有限公司(56.6、56.6、56.6、56.6、57.6)标包C:山东秀昇医疗科技有限公司(78.14、78.14、79.14、79.14、79.14)、山东康诺盛世医药有限公司(65.0、65.0、66.0、66.0、67.0)、山东渤霖医疗设备有限公司(54.46、54.46、54.46、55.46、56.46)标包D:烟台正谊医疗器械有限公司(79.0、80.0、80.0、82.0、83.0)、烟台老泉商贸有限公司(52.5、53.5、56.5、56.5、58.5)、山东哈霖医疗科技有限公司(52.57、52.57、53.57、54.57、55.57)标包E:山东科硕生物技术有限公司(80.84、80.84、81.84、81.84、81.84)、青岛晴瑞生物医药有限公司(74.0、74.0、75.0、76.0、77.0)、山东烟长贸易有限公司(67.84、68.84、68.84、68.84、68.84)标包F:上药控股(烟台)有限公司(91.0、91.0、92.0、92.0、92.0)、济南聚众医疗器械有限公司(60.85、60.85、61.85、61.85、61.85)、山东鲁健医康生物科技有限公司(79.9、80.9、81.9、81.9、82.9)标包J:上海固品供应链有限公司(69.02、69.02、69.02、69.02、70.02)、济南通立健医疗科技有限公司(52.0、52.0、53.0、56.0、58.0)、北京中电利德科技有限公司(57.61、57.61、58.61、58.61、58.61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年1月15日 至 2021年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙诗雨 联系方式:15169048298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东德谦医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东耀德医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东商帅药械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东哈霖医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东鲁健医康生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东烟长贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南聚众医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、烟台紫阳商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、烟台老泉商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、青岛晴瑞生物医药有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京中电利德科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、烟台杰柯电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东康诺盛世医药有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东渤霖医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、中国医疗器械山东有限公司:资格审查未通过(不满足招标文件资格要求中所列的资质或行政许可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东忆德医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南通立健医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:孙诗雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年01月14日 16时00分51秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州医学院烟台附属医院感染楼建设医疗设备预采购项目中标公告
2021-01-14 16:36 浏览:270