山东省千佛山医院手术器械采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院,山东省千佛山医院 地址:济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院),济南市经十路16766号(山东省千佛山医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院),89268085(山东省千佛山医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东诚合招标代理有限公司 地址:山东省济南市历下区县(区)文化东路76号2号楼1606室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-87528367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省千佛山医院手术器械采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包01:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包02:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包03:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、李娜、标包05:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包06:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包07:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包08:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、滕木俭、标包09:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包10:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包11:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、宋晓明、标包12:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、闫新峰、标包13:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨莎、标包14:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、孟祥靖、标包15:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、孟祥靖、标包16:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、孟祥靖、标包17:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、彭大勇、标包18:陈勇华、徐红、焦会先、尹爱群、杨吉伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包01:山东省康海医疗器械有限公司(90.0、90.0、90.0、91.0、92.0)、济南奥世商贸有限公司(76.75、76.75、77.75、77.75、77.75)、济南鹏霄贸易有限公司(76.81、76.81、77.81、77.81、77.81)标包02:济南鹏霄贸易有限公司(78.0、78.0、78.0、78.0、79.0)、山东省康海医疗器械有限公司(72.8、73.8、73.8、73.8、74.8)、山东柏林达医疗器械有限公司(72.72、73.72、73.72、73.72、74.72)标包03:山东禹泓医疗器械有限公司(90.0、90.0、91.0、91.0、91.0)、山东锦嘉经贸有限公司(69.84、71.84、72.84、72.84、72.84)、泰安乾元医疗器械有限公司(75.97、76.97、76.97、77.97、77.97)标包05:成都鹏华贸易有限公司(78.0、78.0、79.0、79.0、80.0)、北京睿智道和经贸有限责任公司(76.34、76.34、77.34、77.34、79.34)、四川金康达医疗设备有限责任公司(65.43、65.43、66.43、67.43、69.43)标包06:济南勤健医疗器械有限公司(79.0、80.0、80.0、80.0、81.0)、济南天鑫顺道医疗器械有限公司(64.58、66.58、67.58、67.58、67.58)、山东德霖健商贸有限公司(64.82、66.82、67.82、67.82、67.82)标包07:济南铭众医疗科技有限公司(90.65、90.65、90.65、90.65、92.65)、滨州市康蓝商贸有限公司(62.24、62.24、63.24、64.24、65.24)、山东东美医药有限公司(82.0、82.0、83.0、84.0、84.0)、济南贝迪医疗器械有限公司(62.13、62.13、63.13、64.13、65.13)标包08:山东东正医疗器械有限公司(90.0、90.0、90.0、90.0、90.0)、济南高谊医疗器材有限公司(76.97、77.97、77.97、77.97、77.97)、济南康情医疗科技有限公司(76.95、77.95、77.95、77.95、77.95)标包09:杭州江澳医疗器械有限公司(89.0、89.0、89.0、90.0、90.0)、杭州盛腾医疗器械有限公司(76.92、76.92、76.92、76.92、76.92)、桐庐文泽医疗器械有限公司(76.68、76.68、76.68、76.68、76.68)标包10:山东和悦医疗器械有限公司(87.0、87.0、88.0、88.0、88.0)、济南友诚医疗设备有限公司(43.76、44.76、46.76、46.76、47.76)、滨州友仁医疗科技有限公司(43.22、46.22、46.22、47.22、49.22)标包11:上海卉逸贸易商行(90.8、90.8、91.8、91.8、91.8)、山东东美医药有限公司(74.13、74.13、77.13、81.13、81.13)、南京宾得利医疗器械有限公司(74.64、74.64、76.64、79.64、79.64)、山东优宜康医疗科技有限公司(87.0、87.0、90.0、90.0、90.0)、上海铿润贸易商行(68.54、68.54、72.54、75.54、75.54)标包12:济南德贝盛创医疗科技有限公司(96.0、96.0、96.0、97.0、97.0)、济南博普医疗科技有限公司(75.6、75.6、76.6、77.6、78.6)、山东佰信诚医疗科技有限公司(75.67、75.67、76.67、77.67、78.67)标包13:青岛美耀医疗仪器有限公司(91.0、91.0、91.0、92.0、92.0)、青岛恒昌盛经贸有限公司(75.72、75.72、75.72、76.72、76.72)、青岛朗汇商贸有限公司(75.65、75.65、75.65、76.65、76.65)标包14:山东特邦医疗科技有限公司(90.0、90.0、90.0、90.0、90.0)、济南嘉尔乾卓经贸有限公司(75.84、75.84、75.84、75.84、77.84)、山东航晨经贸有限公司(64.95、64.95、64.95、64.95、65.95)标包15:山东安烨经贸有限公司(95.0、96.0、96.0、97.0、97.0)、山东康瑞佳医疗技术有限公司(76.64、77.64、77.64、77.64、77.64)、山东嘉裕经贸有限公司(76.43、77.43、77.43、77.43、77.43)标包16:上海禾励贸易商行(91.0、92.0、92.0、92.0、92.0)、徐州康尔寿贸易商行(84.06、85.06、86.06、86.06、86.06)、济南茶叙商贸有限公司(45.71、45.71、45.71、45.71、47.71)标包17:山东众研医疗科技有限公司(89.0、89.0、90.0、90.0、90.0)、山东九迈医疗科技有限公司(43.64、46.64、46.64、47.64、47.64)、济南瑞观经贸有限公司(43.71、46.71、46.71、47.71、47.71)标包18:山东东正医疗器械有限公司(90.0、90.0、90.0、90.0、91.0)、济南高谊医疗器材有限公司(65.88、66.88、66.88、66.88、68.88)、济南康情医疗科技有限公司(69.84、69.84、70.84、70.84、71.84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年1月7日 至 2021年1月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:程万磊 联系方式:0531-87528367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛朗汇商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东东美医药有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东优宜康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东康瑞佳医疗技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、杭州盛腾医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、桐庐文泽医疗器械有限公司:符合性审查未通过(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、北京睿智道和经贸有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、四川金康达医疗设备有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东柏林达医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南鹏霄贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东省康海医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、徐州康尔寿贸易商行:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、南京宾得利医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、上海铿润贸易商行:评审得分较低(其他情形评审得分第5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南贝迪医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、泰安乾元医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、滨州市康蓝商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、济南茶叙商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、青岛恒昌盛经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东锦嘉经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、济南奥世商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、滨州友仁医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、济南瑞观经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东佰信诚医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、济南博普医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、济南嘉尔乾卓经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东嘉裕经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东德霖健商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、山东东美医药有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、济南高谊医疗器材有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、济南高谊医疗器材有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、山东九迈医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、济南康情医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、济南康情医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东航晨经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、济南天鑫顺道医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、济南友诚医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:程万磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2021年01月06日 13时35分25秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省千佛山医院手术器械采购项目中标公告
2021-01-06 15:03 浏览:358