滨州医学院附属医院信息系统(2)采购成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院 地址:滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:青岛市招标中心 地址:山东省青岛市市北县(区)山东路70号锦绣大厦17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82868367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:滨州医学院附属医院信息系统(2)采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年12月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包01:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨、标包02:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨、标包03:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨、标包04:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨、标包05:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨、标包06:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨、标包07:王玮、于显池、张艳、尹爱群、张滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包01:烟台天算数据科技有限公司(77.0、77.0、79.0、92.0、98.0)、山东乐润信息技术有限公司(50.69、73.69、74.69、83.69、94.69)、青岛汉川数据科技有限公司(51.68、73.68、74.68、83.68、93.68)标包02:有方创新科技有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、98.0)、山东哈文信息技术有限公司(79.91、84.91、85.91、86.91、88.91)、山东森泽信息科技有限公司(79.94、84.94、85.94、86.94、88.94)标包03:有方创新科技有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、99.0)、山东哈文信息技术有限公司(76.8、84.8、84.8、85.8、91.8)、山东森泽信息科技有限公司(75.51、84.51、84.51、85.51、92.51)标包04:有方创新科技有限公司(84.36、87.36、87.36、89.36、94.36)、山东哈文信息技术有限公司(70.49、73.49、78.49、80.49、81.49)、山东森泽信息科技有限公司(70.39、73.39、78.39、80.39、81.39)、重庆智石网络科技有限公司(82.0、83.0、86.0、86.0、88.0)标包05:有方创新科技有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、97.0)、山东哈文信息技术有限公司(80.05、84.05、85.05、87.05、87.05)、山东森泽信息科技有限公司(80.05、84.05、85.05、86.05、87.05)标包06:有方创新科技有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、93.0)、山东哈文信息技术有限公司(78.18、82.18、84.18、86.18、87.18)、山东森泽信息科技有限公司(76.86、81.86、83.86、85.86、86.86)标包07:滨州市志强智能工程有限公司(79.0、81.0、81.0、81.0、83.0)、山东正昂信息科技有限公司(72.9、73.9、75.9、79.9、82.9)、山东三杰通讯技术有限公司(72.94、72.94、75.94、79.84、82.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年12月26日 至 2020年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨阵国 联系方式:0531-82868367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东森泽信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东森泽信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东森泽信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东森泽信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东森泽信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东乐润信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东哈文信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东哈文信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东哈文信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东哈文信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东哈文信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛汉川数据科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、重庆智石网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东正昂信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东三杰通讯技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分均低于成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:杨阵国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年12月25日 17时25分28秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州医学院附属医院信息系统(2)采购成交公告
2020-12-25 17:32 浏览:368