山东省胸科医院10KV配电室二期工程成交公告 | ||||||||||
| 一、采购人:山东省胸科医院(山东省结核病防治中心) 地址:山东省济南市历山路46号(山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)) | ||||||||||
| 联系方式:67605805(山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)) | ||||||||||
| 采购代理机构:山东泰源项目管理有限公司 地址:山东省济南市高新县(区)舜华路2666号汉峪金谷A2-2-2203 | ||||||||||
| 联系方式:0531-88767383 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省胸科医院10KV配电室二期工程 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006543 | ||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年11月30日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2020年12月11日 | ||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||
| ||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:李国锐、周艳、赵辉 | ||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东恒瑞德电力设备有限公司(83.01、84.01、85.51)、神华联合建设有限公司(63.28、66.78、68.78)、济南恒固电器有限公司(61.92、65.92、67.42)、山东斯迈格雷电气技术有限公司(68.81、69.31、69.81)、济南鲁源电气集团有限公司(70.9、72.4、73.9)、济南巨能电力工程有限公司(72.52、74.52、75.52)、山东汇银电气有限公司(60.05、62.55、68.55)、德州六和电力工程有限公司(74.93、74.93、76.93)、淄博瑞安输变电工程有限公司(73.03、73.53、74.03)、陕西西北火电工程设计咨询有限公司(64.68、66.18、67.18)、河南省国能建设集团有限公司(74.0、78.0、80.5)、山东鸿德电力科技有限公司(73.37、73.87、76.37) | ||||||||||
| 九、公告期限:2020年12月12日 至 2020年12月14日 | ||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:蒋玲玉 联系方式:0531-88767383 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、济南恒固电器有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 2、淄博瑞安输变电工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 3、山东斯迈格雷电气技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 4、济南鲁源电气集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 5、陕西西北火电工程设计咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 6、河南省国能建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 7、德州六和电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 8、济南巨能电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 9、神华联合建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 10、山东汇银电气有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 11、山东鸿德电力科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | ||||||||||
| 发布人:蒋玲玉 | ||||||||||
| 发布时间:2020年12月11日 18时23分39秒 | ||||||||||
山东省胸科医院10KV配电室二期工程成交公告
2020-12-14 08:53 浏览:295