山东省新康监狱医疗设备采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院),山东省新康监狱(山东省警官总医院) 地址:济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),济南市英雄山路134号(山东省新康监狱(山东省警官总医院)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)),18053123078(山东省新康监狱(山东省警官总医院)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:中大国信工程管理有限公司 地址:北京省北京市海淀区县(区)彰化路138号号2号楼3层07-311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15066681951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省新康监狱医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包01:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包02:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包03:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包04:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包05:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包06:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包07:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包08:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚、标包09:李岩、桂维玲、何远流、冯念伦、尹爱群、付礼霞、李坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包01:山东帝迈生物技术有限公司(83.0、83.0、83.0、83.0、84.0、84.0、85.0)、济南置锦医疗科技有限公司(49.28、49.28、50.28、50.28、50.28、50.28、51.28)、济南民丰医疗器械有限公司(45.93、45.93、46.93、46.93、46.93、46.93、46.93)标包02:山东滔翰商贸有限公司(83.0、84.0、84.0、84.0、84.0、84.0、86.0)、山东济乐医疗器械有限公司(64.35、65.35、65.35、65.35、65.35、66.35、68.35)、山东玛瑞思医疗器械有限公司(50.46、50.46、51.46、51.46、51.46、53.46、53.46)、济南融沃医疗设备有限公司(57.22、57.22、57.22、58.22、58.22、59.22、60.22)标包03:济南仲行医疗设备有限公司(84.0、84.0、84.0、85.0、86.0、89.0、89.0)、淄博康祺医疗器械销售有限公司(77.45、80.35、80.35、81.35、81.35、85.35、85.35)、济南树新医疗器械有限公司(72.42、74.42、74.42、74.42、77.42、79.22、79.42)标包04:山东海利康医疗设备有限公司(83.0、83.0、83.0、83.0、84.0、85.0、88.0)、山东老友商贸有限公司(71.61、72.61、72.61、73.61、74.61、75.61、77.61)、烟台景瑞医疗器械有限公司(54.79、56.79、56.79、57.79、57.79、58.79、62.79)标包05:济南华阳医疗器械有限公司(78.0、79.0、83.0、83.0、84.0、84.0、84.0)、济南阳光百盛医疗器械有限公司(64.02、64.02、65.02、66.02、66.02、66.02、67.02)、济南科立赛尔医疗器械有限公司(55.92、56.92、56.92、57.92、58.92、58.92、59.92)标包06:衡水滨湖新区胜兴医疗器械厂(79.19、79.19、80.19、80.19、80.19、81.19、84.19)、衡水福康达康复器材制造有限公司(73.65、73.65、74.65、74.65、75.65、75.65、78.65)、山东卓文建设有限公司(75.4、75.6、76.4、76.4、76.4、77.4、79.4)、山东海王医药集团有限公司(77.0、79.0、80.0、80.0、80.0、81.0、83.0)标包07:山东琳旭医疗器械有限公司(81.0、81.0、82.0、82.0、84.0、85.0、86.0)、济南诺林医疗器械有限公司(59.15、59.15、60.15、60.15、61.15、61.15、63.15)、山东联品医疗科技有限公司(63.73、64.73、64.73、64.73、65.73、66.73、68.73)标包08:济南锐萍贸易有限公司(80.77、81.77、81.77、81.77、81.77、81.77、83.77)、济南凯特医疗器械有限公司(76.57、76.57、77.57、77.57、77.57、77.57、80.57)、山东海王医药集团有限公司(74.0、79.0、80.0、80.0、80.0、80.0、84.0)、济南荣缘贸易有限公司(66.57、67.57、67.57、67.57、68.57、68.57、70.57)标包09:山东丹弗尔医用科技有限公司(79.07、79.07、79.07、80.07、80.07、80.07、80.07)、山东卓文建设有限公司(77.5、77.5、77.5、78.5、78.5、78.5、78.5)、山东威蓝医疗科技有限公司(69.09、70.09、70.09、70.09、71.09、71.09、71.09)、济南利和医疗器械有限公司(64.64、65.64、65.64、65.64、65.64、66.64、66.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年12月4日 至 2020年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:中大国信工程管理有限公司 联系方式:15066681951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东威蓝医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形09包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南诺林医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形07包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、衡水福康达康复器材制造有限公司:评审得分较低(其他情形06包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、淄博康祺医疗器械销售有限公司:评审得分较低(其他情形03包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南阳光百盛医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形05包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东卓文建设有限公司:评审得分较低(其他情形06包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东卓文建设有限公司:评审得分较低(其他情形09包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南树新医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形03包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、济南凯特医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形08包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南荣缘贸易有限公司:评审得分较低(其他情形08包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东宝典医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形未对本项目06包号做出实质性响应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济南科立赛尔医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形05包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南利和医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形09包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、烟台景瑞医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形04包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东老友商贸有限公司:评审得分较低(其他情形04包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南民丰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形01包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南置锦医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形01包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东联品医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形07包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东海王医药集团有限公司:评审得分较低(其他情形06包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东海王医药集团有限公司:评审得分较低(其他情形08包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东济乐医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形02包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、济南融沃医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形02包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、北京合众汇美国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形该单位未参加本项目02包号开评标会议) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、山东玛瑞思医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形02包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东海王医药集团有限公司:评审得分较低(其他情形未对本项目02包号做出实质性响应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东九州通医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形未对本项目02包号做出实质性响应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:中大国信工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年12月03日 14时03分10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省新康监狱医疗设备采购项目中标公告
2020-12-03 14:46 浏览:291