滨州医学院附属医院医疗设备采购成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院,滨州医学院附属医院 地址:滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院),滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院),0543-3256512(滨州医学院附属医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:青岛市招标中心 地址:山东省青岛市市北县(区)山东路70号锦绣大厦17层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82868367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:滨州医学院附属医院医疗设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包01:王保安、王文平、舒静媛、标包02:王保安、王文平、高昱、标包03:王保安、王文平、窦永峰、标包04:王保安、王文平、胡凯明、标包05:王保安、王文平、张金涛、标包06:王保安、王文平、周荣佼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包01:济南瑞鼎泽医疗器械有限公司(87.0、87.0、87.0)、济南德贝康华科贸有限公司(73.18、74.18、74.18)、济南博普医疗科技有限公司(70.18、71.18、71.18)标包02:山东盛铭医疗科技有限公司(91.0、92.0、93.0)、济南翼天医疗设备有限公司(75.49、75.49、78.49)、济南柏华堂医疗器械有限公司(79.93、80.93、82.93)标包03:济南瑞鼎泽医疗器械有限公司(90.5、90.5、92.0)、济南德贝康华科贸有限公司(77.32、77.32、81.32)、济南博普医疗科技有限公司(86.21、86.21、89.21)标包04:济南施迈尔医疗器械有限公司(88.5、90.5、91.5)、济南永和丰商贸有限公司(77.62、77.62、78.62)、济南展新商贸有限公司(82.2、84.2、85.2)标包05:济南博程信息科技有限公司(89.0、89.0、91.0)、山东万水智能科技有限公司(80.94、82.94、88.94)、济南特昌电子技术有限公司(81.97、82.97、88.97)、山东数友信息科技有限公司(82.95、83.95、88.95)标包06:东营康扬电子科技有限公司(87.0、88.0、90.0)、东营市欣硕医疗器械有限公司(67.48、69.48、69.48)、东营迈通商贸有限公司(63.12、66.12、66.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年12月2日 至 2020年12月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨阵国 联系方式:0531-82868367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、济南永和丰商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南展新商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、济南翼天医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、济南柏华堂医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南博普医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南博普医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南德贝康华科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南德贝康华科贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东万水智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、东营市欣硕医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、东营迈通商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东数友信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南特昌电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:杨阵国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年12月01日 19时45分03秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州医学院附属医院医疗设备采购成交公告
2020-12-02 08:47 浏览:256