山东第一医科大学第二附属医院有创呼吸机等设备采购项目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院 地址:泰安市泰山大街366号(山东第一医科大学第二附属医院), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0538-6236118(山东第一医科大学第二附属医院),0538-6236118(山东第一医科大学第二附属医院), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:青岛市招标中心 地址:山东省青岛市市北县(区)山东路70号锦绣大厦17层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-82868368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东第一医科大学第二附属医院有创呼吸机等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002006185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2020年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包01:范医鲁、韩强、李和楼、标包02:范医鲁、韩强、岳茂奎、标包03:范医鲁、韩强、姜玲、标包04:范医鲁、韩强、岳茂奎、标包05:范医鲁、韩强、李和楼、标包06:范医鲁、韩强、李和楼、标包07:范医鲁、韩强、李和楼、标包08:范医鲁、韩强、张晓辉、标包09:范医鲁、韩强、史继学、标包10:范医鲁、韩强、岳茂奎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包01:济南吉成医疗器械有限公司(91.0、92.0、92.0)、山东凯景生物技术有限公司(57.99、58.99、61.99)、山东道勤医疗科技有限公司(64.98、64.98、67.98)标包02:山东菲康商贸有限公司(91.0、91.0、91.0)、济南凌云壮志医疗科技有限公司(84.9、84.9、85.9)、济南乐美康医疗器械有限公司(79.93、81.93、81.93)标包03:泰安市宏宇医疗器械有限公司(84.97、84.97、85.97)、泰安市天源医疗器械有限公司(35.0、35.0、47.0)、泰安市畅展商贸有限公司(34.95、34.95、46.95)标包04:山东高瑞医疗器械有限公司(89.0、91.0、91.0)、济南泉林医疗器械有限公司(71.83、76.83、76.83)、济南爱柯莱医疗器械有限公司(67.79、72.79、73.79)标包05:泰安科瑞佳商贸有限公司(86.0、87.0、90.0)、泰安美澳商贸有限公司(72.97、75.97、76.97)、济南佰世达生物科技有限公司(58.89、62.89、63.89)标包06:山东迈克生物科技有限公司(79.0、83.0、88.0)、泰安市邦达电子科技有限公司(65.96、69.96、70.96)、山东悠乐生物技术有限公司(69.95、72.95、74.95)标包07:济南高展科技发展有限公司(89.0、91.0、94.0)、山东汇联康达医学科技有限公司(62.88、68.88、72.88)、山东科宜安生物科技有限公司(70.81、74.81、78.81)标包08:山东三邦重盛医疗设备有限公司(87.0、90.0、98.0)、潍坊谦润经贸有限公司(81.78、84.78、91.78)、山东惠和医疗设备维修有限公司(86.57、89.57、94.57)标包09:泰安市畅展商贸有限公司(89.0、91.0、91.0)、山东晴安医疗器械有限公司(55.95、62.95、62.95)、山东豪睿杰生物科技有限公司(61.94、69.94、69.94)标包10:山东菲康商贸有限公司(90.0、91.0、91.0)、济南华阳医疗器械有限公司(79.96、82.96、82.96)、济南元腾生物科技有限公司(71.93、75.93、76.93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年12月2日 至 2020年12月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:韩丽 联系方式:0531-82868368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东豪睿杰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东晴安医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东汇联康达医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、泰安市邦达电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、山东悠乐生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南泉林医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东科宜安生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、济南佰世达生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东惠和医疗设备维修有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、潍坊谦润经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、济南元腾生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、济南爱柯莱医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、济南华阳医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、泰安美澳商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南乐美康医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南凌云壮志医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东道勤医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、泰安市天源医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东凯景生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、泰安市畅展商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分第3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:韩丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年12月01日 14时49分21秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东第一医科大学第二附属医院有创呼吸机等设备采购项目成交公告
2020-12-01 15:01 浏览:366