山东省立医院医疗设备采购项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院,山东省立医院 地址:山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院),山东省济南市槐荫区经五纬七路324号(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院),68777138(山东省立医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东国大招标有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)文化西路2号南楼1层101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-80996696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:山东省立医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包A:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包B:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包C:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包D:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包F:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包G:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包H:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包J:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌、标包K:徐成伟、陈勇华、桂维玲、齐万华、刘斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:山东嘉事如意医疗器械有限公司(87.0、87.0、87.0、88.0、89.0)、济南可普医疗器械有限公司(79.78、79.78、81.78、81.78、83.78)、山东嘉合弘程医疗科技有限公司(79.66、79.66、80.66、80.66、82.66)标包B:山东康华方众医疗设备有限公司(95.0、95.0、95.0、95.0、97.0)、山东智信医疗设备有限公司(86.96、86.96、86.96、86.96、88.96)、济南裕全百川商贸有限公司(78.77、80.77、80.77、80.77、82.77)、济南邦杰商贸有限公司(76.89、77.86、78.89、78.89、80.89)标包C:山东曼诺睿医疗科技有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、95.0)、济南鑫众医疗科技有限公司(79.44、80.44、81.44、81.44、83.44)、山东艾思博格医疗科技有限公司(79.68、80.68、81.68、81.68、83.68)标包D:山东诺泰贸易有限公司(92.0、92.0、92.0、92.0、94.0)、山东鼎康医疗器械有限公司(75.95、77.95、77.95、77.95、79.95)、济南瑞桐商贸有限公司(79.97、81.97、81.97、81.97、83.97)标包F:青岛海博医疗设备有限公司(89.0、89.0、89.0、89.0、91.0)、济南博科伟业光电科技有限公司(74.0、76.0、76.0、76.0、77.0)、山东智举信息科技有限公司(86.14、86.14、86.14、86.14、88.14)、济南佳恒百泰商贸有限公司(64.02、66.02、66.02、66.02、67.02)标包G:山东泰翼医疗器械有限公司(85.0、86.0、87.0、87.0、89.0)、山东融辰生物科技有限公司(77.95、77.95、78.95、79.95、81.95)、山东莱曼医疗科技有限公司(77.97、77.97、78.97、79.97、81.97)标包H:济南惠晨医疗设备有限公司(93.0、93.0、93.0、93.0、95.0)、济南盛年医疗设备有限公司(75.54、76.54、76.54、77.54、79.54)、山东康创医疗设备有限公司(77.69、78.69、78.69、78.69、81.69)标包J:济南哲瑞商贸有限公司(86.0、86.0、86.0、86.0、88.0)、山东德坤医疗器械有限公司(79.94、80.94、81.94、81.94、83.94)、山东德普致远商贸有限公司(77.78、78.78、79.78、79.78、81.78)标包K:山东海飞医疗器械有限公司(77.34、78.34、78.34、78.34、80.34)、山东省盈通医疗设备有限公司(66.28、67.28、68.28、68.28、70.28)、山东德瑞和医疗科技有限公司(72.0、72.0、73.0、73.0、75.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年11月25日 至 2020年11月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东国大招标有限公司 联系方式:0531-80996696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东智举信息科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、济南博科伟业光电科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东德瑞和医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山东莱曼医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、济南佳恒百泰商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东智信医疗设备有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南裕全百川商贸有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东鼎康医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东省盈通医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、济南鑫众医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东惟健生物技术有限公司:符合性审查未通过(投标文件未对招标文件的实质性要求和条件做出响应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东艾思博格医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东德坤医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东德普致远商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、济南瑞桐商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南邦杰商贸有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南盛年医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东康创医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、济南可普医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东嘉合弘程医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、山东融辰生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布人:山东国大招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间:2020年11月24日 17时09分25秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省立医院医疗设备采购项目中标公告
2020-11-24 17:30 浏览:284