【HYHA2020-1504】青岛大学附属医院医疗设备采购项目中标公告 | ||||||||||
| 一、采购人:青岛大学附属医院 地址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||
| 联系方式:0532-82911710(青岛大学附属医院) | ||||||||||
| 采购代理机构:海逸恒安项目管理有限公司 地址:山东省济南市高新区县(区)舜华南路297号汉峪金谷A2-3-18 | ||||||||||
| 联系方式:0531-81956996 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:【HYHA2020-1504】青岛大学附属医院医疗设备采购项目 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005351 | ||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||
| ||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包B:谢立旗、陈祥民、囤荣耀、陈常云、马林、徐文坚、王振光 | ||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包B:日照正和生物科技有限公司(91.88、91.88、91.88、91.88、91.88、91.88、92.88)、国药集团青岛医疗器械有限公司(76.96、77.96、77.96、77.96、78.96、78.96、79.96)、青岛颐安康昱医疗科技有限公司(85.95、86.95、86.95、86.95、86.95、86.95、88.95)、河南康惠诺达智能科技有限公司(77.15、77.15、78.15、79.15、79.15、79.15、79.15)、山东湾迪吏贸易有限公司(79.0、79.0、80.0、80.0、80.0、80.0、82.0) | ||||||||||
| 七、公告期限:2020年11月17日 至 2020年11月17日 | ||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:田晓苑 联系方式:0531-81956996 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、国药集团青岛医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 2、山东湾迪吏贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 3、青岛颐安康昱医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 4、河南康惠诺达智能科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 发布人:田晓苑 | ||||||||||
| 发布时间:2020年11月16日 11时11分04秒 | ||||||||||
【HYHA2020-1504】青岛大学附属医院医疗设备采购项目中标公告
2020-11-16 12:02 浏览:292