济宁医学院附属医院门诊、院区标识导引系统制作安装项目中标公告 | ||||||||||
| 一、采购人:济宁医学院附属医院 地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院) | ||||||||||
| 联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院) | ||||||||||
| 采购代理机构:山东普华项目管理有限公司 地址:山东省省济南市市历下区县(区)历山路175号历山名郡C5座西单元 | ||||||||||
| 联系方式:0531-55655210 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:济宁医学院附属医院门诊、院区标识导引系统制作安装项目 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002005512 | ||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||
| ||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包A:韩军、时春英、陶卫东、吕承睿、杨方民 | ||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:青岛增跃广告有限公司(84.0、85.0、85.0、86.0、86.0)、济宁市七彩广告装饰工程有限公司(69.91、70.91、70.91、70.91、70.91)、山东至美标识有限公司(67.18、68.18、69.18、69.18、70.18)、青岛合创广告标识有限公司(70.35、71.35、71.35、71.35、76.35)、济宁市菲扬标牌标识制作有限公司(57.92、58.92、58.92、58.92、60.92)、济宁市鲁晟广告传媒有限公司(56.69、56.69、57.69、57.69、57.69)、山东荣禹标识工程有限公司(74.53、75.53、76.53、76.53、76.53)、济南朗美广告标识有限公司(58.04、58.04、59.04、59.04、59.04)、山东佳越广告装饰有限工程(53.54、53.54、54.54、54.54、54.54) | ||||||||||
| 七、公告期限:2020年11月13日 至 2020年11月13日 | ||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:韩绍军 联系方式:0531-55655210 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、山东至美标识有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 2、青岛合创广告标识有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 3、济宁市七彩广告装饰工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 4、山东荣禹标识工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 5、济宁市菲扬标牌标识制作有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 6、济宁市鲁晟广告传媒有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 7、济南朗美广告标识有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 8、山东佳越广告装饰有限工程:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 发布人:韩绍军 | ||||||||||
| 发布时间:2020年11月12日 16时08分16秒 | ||||||||||
济宁医学院附属医院门诊、院区标识导引系统制作安装项目中标公告
2020-11-12 17:38 浏览:342